TAUX DE REUSSITE DIPLOMATION (lire la suite…)
| Taux de réussite | Diplôme d’état infirmier | Diplôme d’état aide-soignant |
|---|
| 2025 | 71.84% | 68.85% |
| 2024 | 74.10% | 76.47% |
| 2023 | 69.52% | 95.55% |
TAUX D’INTERRUPTION (lire la suite…)
Taux d’insertion dans le métier – nombre de diplômes délivrés :
| Taux d’abandon IFSI | 2024/2025 | | |
|---|
| Moti | 1ère année | 2ème année | 3ème année |
| Personnel | 15 | 3 | 3 |
| Réorientation | 11 | 4 | – |
| Financier | – | 1 | 1 |
| Mutation | – | 2 | – |
| Exclusion | 1 (défaut vaccination) | 1 (défaut vaccination) | – |
Source: rapport d’activité IFSI IFAS 2025)
| Taux d’abandon IFAS | |
|---|
| Motif | Promotion 2024-2025 |
| Personnel | 4 |
| Réorientation | 2 |
| Autre | 1 |
Source: rapport d’activité IFSI IFAS 2025)
TAUX D’INSERTION (lire la suite…)
Taux d’insertion dans le métier – nombre de diplômes délivrés 2025 :
TAUX DE SATISFACTION (lire la suite…)
TAUX DE REUSSITE GFSU II (lire la suite…)
Indicateur de résultat pour l’apprentissage (national)
Satisfaction des stagiaires France Travail
Site Anotea