TAUX DE REUSSITE
Taux de réussite des diplômes d’Etat infirmier et aide-soignant année 2024-2025
TAUX D’INTERRUPTION
Taux d’insertion dans le métier – nombre de diplômes délivrés :
| Taux d’abandon IFSI | 2024/2025 | ||
|---|---|---|---|
| Moti | 1ère année | 2ème année | 3ème année |
| Personnel | 15 | 3 | 3 |
| Réorientation | 11 | 4 | – |
| Financier | – | 1 | 1 |
| Mutation | – | 2 | – |
| Exclusion | 1 (défaut vaccination) | 1 (défaut vaccination) | – |
| Taux d’abandon IFAS | |
|---|---|
| Motif | Promotion 2024-2025 |
| Personnel | 4 |
| Réorientation | 2 |
| Autre | 1 |
TAUX D’INSERTION
Taux d’insertion dans le métier – nombre de diplômes délivrés :
TAUX DE SATISFACTION
TAUX DE REUSSITE GFSU II
