Quelques chiffres IFSI
Taux de réussite et d’insertion dans l’emploi – Juillet 2025
| Taux d’abandon | 2024/2025 | ||
|---|---|---|---|
| Motif | 1ère année | 2ème année | 3ème année |
| Personnel | 15 | 3 | 3 |
| Réorientation | 11 | 4 | – |
| Financier | – | 1 | 1 |
| Mutation | – | 2 | – |
| Exclusion | 1 (défaut vaccination) | 1 (défaut vaccination) | – |
Taux de satisfaction
Quelques chiffres IFAS
Taux de réussite Promo 2024/2025 – Juillet 2025
Taux d’abandon/Rupture – Année 2024/2025
| Taux d’abandon | |
|---|---|
| Motif | Promotion 2024-2025 |
| Personnel | 4 |
| Réorientation | 2 |
| Autre | 1 |
Taux de satisfaction
Taux de réussite AFGSU Niveau II
