TAUX DE REUSSITE DIPLOMATION
| Taux de réussite | Diplôme d’état infirmier | Diplôme d’état aide-soignant |
|---|
| 2024/2025 | 96.5% | 78.5% |
| 2023/2024 | 97.2% | |
| 2022/2023 | 63% | |
Indicateur de résultat pour l’apprentissage (national)
TAUX D’INTERRUPTION
Taux d’insertion dans le métier – nombre de diplômes délivrés :
| Taux d’abandon IFSI | 2024/2025 | | |
|---|
| Moti | 1ère année | 2ème année | 3ème année |
| Personnel | 15 | 3 | 3 |
| Réorientation | 11 | 4 | – |
| Financier | – | 1 | 1 |
| Mutation | – | 2 | – |
| Exclusion | 1 (défaut vaccination) | 1 (défaut vaccination) | – |
Source: rapport d’activité IFSI IFAS 2025)
| Taux d’abandon IFAS | |
|---|
| Motif | Promotion 2024-2025 |
| Personnel | 4 |
| Réorientation | 2 |
| Autre | 1 |
Source: rapport d’activité IFSI IFAS 2025)
TAUX D’INSERTION
Taux d’insertion dans le métier – nombre de diplômes délivrés 2025 :
TAUX DE SATISFACTION
TAUX DE REUSSITE GFSU II
Satisfaction des stagiaires France Travail
Site Anotea